entre aspas
Certa vez que li que os políticos tinham imensa dificuldade em explicar o crescimento vertiginoso de seus respectivos patrimônios. Á calhar veio um simpático ranking da Radiobrás, onde mostra o patrimônio dos Governadores eleitos em 1º turno:
Governador eleito Estado Patrimônio
| Blairo Maggi (PPS) | Mato Grosso | R$ 33,4 milhões |
| Ivo Cassol (PPS) | Rondônia | R$ 15,4 milhões |
| Teotônio Vilela Filho (PSDB) | Alagoas | R$ 14,5 milhões |
| Eduardo Braga (PMDB) | Amazonas | R$ 4,2 milhões |
| André Puccinelli (PMDB) | Mato Grosso do Sul | R$ 2,4 milhões |
| Paulo Hartung (PMDB) | Espírito Santo | R$ 1,3 milhão |
| Marcelo Miranda (PMDB) | Tocantins | R$ 1,3 milhão |
| José Serra (PSDB) | São Paulo | R$ 872,9 mil |
| Aécio Neves (PSDB) | Minas Gerais | R$ 831,8 mil |
| Ottomar Pinto (PSDB) | Roraima | R$ 709,1 mil |
| Jaques Wagner (PT) | Bahia | R$ 690 mil |
| José Roberto Arruda (PFL) | Distrito Federal | R$ 598,1 mil |
| Cid Gomes (PSB) | Ceará | R$ 510 mil |
| Binho Marques (PT) | Acre | R$ 329,4 mil |
| Wellington Dias (PT) | Piauí | R$ 272,6 mil |
| Marcelo Déda (PT) | Sergipe | R$ 248 mil |
| Waldez Góes (PDT) | Amapá | R$ 13,5 mil |
Destaque para Ivo Cassol, governador de Roubônia. Vamos ver quem integra a lista no 2º turno.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home